Actas de Cabildo
2018-2021
EXTRAORDINARIA
2018
ACT 4- 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf
2019
ACT 16- 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA 01 DE ABRIL 2019.pdf
ACT 9- 2° SESION EXTRAORDINARIA 24 DE ENERO 2019.pdf
2020
ACT 53- 9° SESIÓN EXTRAORDINARIA 21 DE JULIO DE 2020.pdf
ACT 39- 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA 15 DE ENERO DE 2020.pdf
ACT 42- 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 DE FEBRERO DE 2020.pdf
ACT 46- 8° SESIÓN EXTRAORDINARIA 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
2021
ACT 76- 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 DE MAYO DE 2021.pdf
ACT 80- 11° SESIÓN EXTRAORDINARIA 17 DE JULIO DE 2021.pdf
ORDINARIA
2018
ACT 2- 1° SESIÓN ORDINARIA 31 DE OCTUBRE 2018.pdf
ACT 7- 5° SESIÓN ORDINARIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018.pdf
ACT 3- 2° SESIÓN ORDINARIA 08 DE NOVIEMBRE 2018.pdf
ACT 5- 3° SESIÓN ORDINARIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf
ACT 6- 4° SESIÓN ORDINARIA 13 DE DICIEMBRE 2018.pdf
2019
ACT 36- 28° SESIÓN ORDINARIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.pdf
ACT 29- 22° SESIÓN ORDINARIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.pdf
ACT 8- 6° SESIÓN ORDINARIA 10 DE ENERO DE 2019.pdf
ACT 23- 17° SESIÓN ORDINARIA 27 DE JUNIO DE 2019.pdf
ACT 22- 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 26 DE JUNIO DE 2019.pdf
ACT 18- 13° SESIÓN ORDINARIA 11 DE ABRIL DE 2019.pdf
ACT 24- 18° SESIÓN ORDINARIA 11 DE JULIO DE 2019.pdf
ACT 13- 10° SESIÓN ORDINARIA 14 DE MARZO DE 2019.pdf
ACT 28- 21° SESIÓN ORDINARIA 29 DE AGOSTO DE 2019.pdf
ACT 12- 9° SESIÓN ORDINARIA 28 DE FEBRERO DE 2019.pdf
ACT 34- 26° SESIÓN ORDINARIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.pdf
ACT 30- 23° SESIÓN ORDINARIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.pdf
ACT 25- 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA 22 DE JULIO DE 2019.pdf
ACT 32- 24° SESIÓN ORDINARIA 10 DE OCTUBRE DE 2019.pdf
ACT 20- 15° SESIÓN ORDINARIA 30 DE MAYO DE 2019.pdf
ACT 37- 29° SESIÓN ORDINARIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.pdf
ACT 10- 7° SESIÓN ORDINARIA 31 DE ENERO DE 2019.pdf
ACT 26- 19° SESIÓN ORDINARIA 25 DE JULIO DE 2019.pdf
ACT 33- 25° SESIÓN ORDINARIA 29 DE OCTUBRE DE 2019.pdf
ACT 35- 27° SESIÓN ORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.pdf
ACT 27- 20° SESIÓN ORDINARIA 08 DE AGOSTO DE 2019.pdf
ACT 21- 16° SESIÓN ORDINARIA 13 DE JUNIO DE 2019.pdf
ACT 19- 14° SESIÓN ORDINARIA 09 DE MAYO DE 2019.pdf
ACT 11- 8° SESIÓN ORDINARIA 14 DE FEBRERO DE 2019.pdf
ACT 17- 12° SESIÓN ORDINARIA 04 DE ABRIL DE 2019.pdf
2020
ACT 38- 30° SESIÓN ORDINARIA 09 DE ENERO DE 2020.pdf
ACT 54- 42° SESIÓN ORDINARIA 29 DE JULIO DE 2020.pdf
ACT 55- 43° SESIÓN ORDINARIA 13 DE AGOSTO DE 2020.pdf
ACT 45- 35° SESIÓN ORDINARIA 19 DE MARZO DE 2020.pdf
ACT 40- 31° SESIÓN ORDINARIA 31 DE ENERO DE 2020.pdf
ACT 51- 40° SESIÓN ORDINARIA 25 DE JUNIO DE 2020.pdf
ACT 63- 50° SESIÓN ORDINARIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.pdf
ACT 47- 36° SESIÓN ORDINARIA 28 DE ABRIL DE 2020.pdf
ACT 48- 37° SESIÓN ORDINARIA 14 DE MAYO DE 2020.pdf
ACT 52- 41° SESIÓN ORDINARIA 16 DE JULIO DE 2020.pdf
ACT 64- 51° SESIÓN ORDINARIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.pdf
ACT 43- 33° SESIÓN ORDINARIA 27 DE FEBRERO DE 2020.pdf
ACT 41- 32° SESIÓN ORDINARIA 11 DE FEBRERO DE 2020.pdf
ACT 58- 46° SESIÓN ORDINARIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.pdf
ACT 49- 38° SESIÓN ORDINARIA 28 DE MAYO DE 2020.pdf
ACT 57- 45° SESIÓN ORDINARIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.pdf
ACT 50- 39° SESIÓN ORDINARIA 11 DE JUNIO DE 2020.pdf
ACT 65- 52° SESIÓN ORDINARIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.pdf
ACT 60- 47° SESIÓN ORDINARIA 08 DE OCTUBRE DE 2020.pdf
ACT 61- 48° SESIÓN ORDINARIA 27 DE OCTUBRE DE 2020.pdf
ACT 62- 49° SESIÓN ORDINARIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.pdf
ACT 44- 34° SESIÓN ORDINARIA 12 DE MARZO DE 2020.pdf
ACT 56- 44° SESIÓN ORDINARIA 27 DE AGOSTO DE 2020.pdf
2021
ACT 69- 56° SESIÓN ORDINARIA 25 DE FEBRERO DE 2021.pdf
ACT 83- 68° SESIÓN ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2021.pdf
ACT 71- 58° SESIÓN ORDINARIA 25 DE MARZO DE 2021.pdf
ACT 70- 57° SESIÓN ORDINARIA 12 DE MARZO DE 2021.pdf
ACT 75- 62° SESIÓN ORDINARIA 28 DE MAYO DE 2021.pdf
ACT 73- 60° SESIÓN ORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2021.pdf
ACT 74- 61° SESIÓN ORDINARIA 14 DE MAYO DE 2021.pdf
ACT 78- 64° SESIÓN ORDINARIA 29 DE JUNIO DE 2021.pdf
ACT 84- 69° SESIÓN ORDINARIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 68- 55° SESIÓN ORDINARIA 12 DE FEBRERO DE 2021.pdf
ACT 66- 53° SESIÓN ORDINARIA 14 DE ENERO DE 2021.pdf
ACT 67- 54° SESIÓN ORDINARIA 28 DE ENERO DE 2021.pdf
ACT 72- 59° SESIÓN ORDINARIA 15 DE ABRIL DE 2021.pdf
ACT 77- 63° SESIÓN ORDINARIA 10 DE JUNIO DE 2021.pdf
ACT 81- 66° SESIÓN ORDINARIA 29 DE JULIO DE 2021.pdf
ACT 85- 70° SESIÓN ORDINARIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 82- 67° SESIÓN ORDINARIA 13 DE AGOSTO DE 2021.pdf
ACT 79- 65° SESIÓN ORDINARIA 09 DE JUNIO DE 2021.pdf
SOLEMNE
ACT 15- 2° SESIÓN SOLEMNE 30 DE MARZO DE 2019.pdf
ACT 1- 1° SESIÓN SOLEMNE 30 DE OCTUBRE DEL 2018.pdf
ACT 31- 3° SESIÓN SOLEMNE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.pdf
ACT 86- 5° SESIÓN SOLEMNE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 59- 4° SESIÓN SOLEMNE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.pdf
2021-2024
ESTRAORDINARIA
2022
ACT 13- 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA 19 DE FEBRERO DE 2022.pdf
ACT 27- 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA 16 DE AGOSTO DE 2022.pdf
ACT 12- 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 DE FEBRERO DE 2022.pdf
2023
ACT 43- 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA 07 DE MARZO DE 2023.pdf
ACT 39- 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 DE ENERO DE 2023.pdf
2024
ACT 70- 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA 28 DE FEBRERO DE 2024.pdf
ACT 71- 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 06 DE MARZO DE 2024.pdf
ORDINARIA
2021
ACT 7- 6° SESIÓN ORDINARIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 2- 1° SESIÓN ORDINARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 6- 5° SESIÓN ORDINARIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 3- 2° SESIÓN ORDINARIA 14 DE OCTUBRE DE 2021.pdf
ACT 4- 3° SESIÓN ORDINARIA 29 DE OCTUBRE DE 2021.pdf
ACT 5- 4° SESION ORDINARIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 8- 7° SESIÓN ORDINARIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.pdf
2022
ACT 30- 25° SESIÓN ORDINARIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.pdf
ACT 35- 29° SESIÓN ORDINARIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.pdf
ACT 36- 30° SESIÓN ORDINARIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022.pdf
ACT 11- 10° SESIÓN ORDINARIA 10 DE FEBRERO DE 2022.pdf
ACT 24- 20° SESIÓN ORDINARIA 14 DE JULIO DE 2022.pdf
ACT 9- 8° SESIÓN ORDINARIA 13 DE ENERO DE 2022.pdf
ACT 22- 18° SESIÓN ORDINARIA 09 DE JUNIO DE 2022.pdf
ACT 10- 9° SESIÓN ORDINARIA 31 DE ENERO DE 2022.pdf
ACT 19- 15° SESIÓN ORDINARIA 28 DE ABRIL DE 2022.pdf
ACT 20- 16° SESIÓN ORDINARIA 12 DE MAYO DE 2022.pdf
ACT 18- 14° SESIÓN ORDINARIA 07 DE ABRIL DE 2022.pdf
ACT 21- 17° SESIÓN ORDINARIA 20 DE MAYO DE 2022.pdf
ACT 14- 11° SESIÓN ORDINARIA 25 DE FEBRERO DE 2022.pdf
ACT 15- 12° SESIÓN ORDINARIA 10 DE MARZO DE 2022.pdf
ACT 33- 27° SESIÓN ORDINARIA 27 DE OCTUBRE DE 2022.pdf
ACT 28- 23° SESIÓN ORDINARIA 25 DE AGOSTO DE 2022.pdf
ACT 16- 13° SESIÓN ORDINARIA 25 DE MARZO DE 2022.pdf
ACT 34- 28° SESIÓN ORDINARIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.pdf
ACT 25- 21° SESIÓN ORDINARIA 28 DE JULIO DE 2022.pdf
ACT 23- 19° SESIÓN ORDINARIA 30 DE JUNIO DE 2022.pdf
ACT 37- 31° SESIÓN ORDINARIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.pdf
ACT 32- 26° SESIÓN ORDINARIA 13 DE OCTUBRE DE 2022.pdf
ACT 26- 22° SESIÓN ORDINARIA 11 DE AGOSTO DE 2022.pdf
2023
ACT 62- 52° SESIÓN ORDINARIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.pdf
ACT 58- 49° SESIÓN ORDINARIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.pdf
ACT 44- 36° SESIÓN ORDINARIA 09 DE MARZO DE 2023.pdf
ACT 60- 50° SESIÓN ORDINARIA 12 DE OCTUBRE DE 2023.pdf
ACT 53- 44° SESIÓN ORDINARIA 13 DE JULIO DE 2023.pdf
ACT 40- 33° SESIÓN ORDINARIA 26 DE ENERO DE 2023.pdf
ACT 52- 43° SESIÓN ORDINARIA 29 DE JUNIO DE 2023.pdf
ACT 50- 41° SESIÓN ORDINARIA 29 DE MAYO DE 2023.pdf
ACT 61- 51° SESIÓN ORDINARIA 27 DE OCTUBRE DE 2023.pdf
ACT 47- 38° SESIÓN ORDINARIA 20 DE ABRIL DE 2023.pdf
ACT 65- 55° SESIÓN ORDINARIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
ACT 42- 35° SESIÓN ORDINARIA 23 DE FEBRERO DE 2023.pdf
ACT 51- 42° SESIÓN ORDINARIA 08 DE JUNIO DE 2023.pdf
ACT 64- 54° SESIÓN ORDINARIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
ACT 54- 45° SESIÓN ORDINARIA 31 DE JULIO DE 2023.pdf
ACT 55- 46° SESIÓN ORDINARIA 10 DE AGOSTO DE 2023.pdf
ACT 57- 48° SESIÓN ORDINARIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.pdf
ACT 56- 47° SESIÓN ORDINARIA 24 DE AGOSTO DE 2023.pdf
ACT 41- 34° SESIÓN ORDINARIA 09 DE FEBRERO DE 2023.pdf
ACT 49- 40° SESIÓN ORDINARIA 09 DE MAYO DE 2023.pdf
ACT 45-37° SESIÓN ORDINARIA 23 DE MARZO DE 2023.pdf
ACT 48- 39° SESIÓN ORDINARIA 27 DE ABRIL DE 2023.pdf
ACT 38- 32° SESIÓN ORDINARIA 12 DE ENERO DE 2023.pdf
ACT 63- 53° SESIÓN ORDINARIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.pdf
2024
ACT 82-70° SESIÓN ORDINARIA 08AGOSTO24.pdf
ACT 66- 56° SESIÓN ORDINARIA 11 DE ENERO DE 2024.pdf
ACT 72- 60° SESIÓN ORDINARIA 14 DE MARZO DE 2024.pdf
ACT 73- 61° SESIÓN ORDINARIA 21 DE MARZO DE 2024.pdf
ACT 69- 59° SESIÓN ORDINARIA 22 DE FEBRERO DE 2024.pdf
ACT 77- 65° SESIÓN ORDINARIA 23 DE MAYO DE 2024.pdf
ACT 74- 62° SESIÓN ORDINARIA 11 DE ABRIL DE 2024.pdf
ACT 76- 64° SESIÓN ORDINARIA 09 DE MAYO DE 2024.pdf
ACT 80-68° SESIÓN ORDINARIA 11JULIO24.pdf
ACT 79- 67° SESIÓN ORDINARIA 27 DE JUNIO DE 2024.pdf
ACT 81-69° SESIÓN ORDINARIA 25JULIO24.pdf
ACT 75- 63° SESIÓN ORDINARIA 26 DE ABRIL DE 2024.pdf
ACT 68- 58° SESIÓN ORDINARIA 08 DE FEBRERO DE 2024.pdf
ACT 83-71° SESIÓN ORDINARIA 22AGOSTO24.pdf
ACT 78- 66° SESIÓN ORDINARIA 13 DE JUNIO DE 2024.pdf
ACT 67- 57° SESIÓN ORDINARIA 30 DE ENERO DE 2024.pdf
ACT 84-72° SESIÓN ORDINARIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf
ACT 86-73° SESIÓN ORDINARIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf
SOLEMNE
ACT 31- 3° SESIÓN SOLEMNE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.pdf
ACT 46- 4° SESIÓN SOLEMNE 30 DE MARZO DE 2023.pdf
ACT 17- 2° SESIÓM SOLEMNE 31 DE MARZO DE 2022.pdf
ACT 1- 1° SESIÓN SOLEMNE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.pdf
ACT 59- 5° SESIÓN SOLEMNE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.pdf
2024-2027
EXTRAORDINARIA
ORDINARIA
ACT 2-1° SESIÓN ORDINARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf
ACT 3-2° SESIÓN ORDINARIA 16 DE OCTUBRE DE 2024.pdf
ACT 4-3° SESIÓN ORDINARIA 30 DE OCTUBRE DE 2024.pdf
ACT 5-4° SESIÓN ORDINARIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf
ACT 6-5° SESIÓN ORDINARIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf
ACT 7-6° SESIÓN ORDINARIA 04 DE DICIEMBRE 2024.pdf
ACT 8-7° SESIÓN ORDINARIA 19 DE DICIEMBRE 2024.pdf
ACT 9-8° SESIÓN ORDINARIA 17 DE ENERO 2025.pdf
ACT 10-9° SESIÓN ORDINARIA 29 DE ENERO 2025.pdf
ACT 11-10° SESIÓN ORDINARIA 12 DE FEBRERO 2025.pdf
ACT 12-11° PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 26 FEBRERO 2025.pdf
ACT 13-12° SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 12 MARZO 2025.pdf
ACT 14-13° TERCERA SESIÓN ORDINARIA 26 MARZO 2025.pdf
ACT 16-14° CUARTA SESIÓN ORDINARIA 02 ABRIL 2025.pdf
ACT 17-15° QUINTA SESIÓN ORDINARIA 28 ABRIL 2025.pdf
ACT 18-16° SESIÓN ORDINARIA 07 DE MAYO 2025.pdf
ACT 20-18° SESIÓN ORDINARIA 04 DE JUNIO 2025.pdf
ACT 19-17° SESIÓN ORDINARIA 21 DE MAYO 2025.pdf
ACT 21-1° SESIÓN ORDINARIA 16 DE JUNIO 2025.pdf
ACT 22-19 SESIÓN ORDINARIA 25 DE JUNIO 2025.pdf
ACT 23-20° SESIÓN ORDINARIA 09 DE JULIO 2025.pdf
ACT 24-21° SESIÓN ORDINARIA 23 DE JULIO 2025.pdf
ACT 25-22° SESIÓN ORDINARIA 18 DE AGOSTO 2025.pdf
ACT 26-23° SESIÓN ORDINARIA 27 AGOSTO 2025.pdf
ACT 27-24° SESIÓN ORDINARIA 03 SEPTIEMBRE 2025.pdf
ACT 28-25° SESIÓN ORDINARIA 17 SEPTIEMBRE 2025.pdf
ACT 30-27° SESIÓN ORDINARA 08 OCTUBRE 2025.pdf
ACT 31-27 SESIÓN ORDINARIA 22 OCTUBRE 2025.pdf
ACT 32-28° SESIÓN ORDINARIA 05 NOVIEMBRE 2025.pdf
ACT 33-29° SESIÓN ORDINARIA 18 DE NOVIEMBRE 2025.pdf
SOLEMNE
ACT 1-1° SESIÓN SOLEMNE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf
ACT 85-6° SOL 24_25 DE SEPTIEMBRE 2024_16 ABR 25.pdf
ACT 29-3° SESIÓN SOLEMNE 25 SEPTIEMBRE 2025.pdf